本溪今天天气:白天多云,夜间多云,气温5℃ ~ 17℃。
以下是本溪未来30天天气预报详情:
| 日期 | 天气 | 气温 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 今天 10月24日 | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 西北风 3-4级 |
| 明天 10月25日 | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 东北风 3-4级转3级 |
| 后天 10月26日 | 多云 | 3℃ ~ 13℃ | 北风 3级转3-4级 |
| 周二 10月27日 | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 西风 4-5级转3-4级 |
| 周三 10月28日 | 晴转多云 | 6℃ ~ 14℃ | 南风 4-5级转3-4级 |
| 周四 10月29日 | 多云转晴 | 4℃ ~ 15℃ | 南风 4-5级转3-4级 |
| 周五 10月30日 | 晴 | 6℃ ~ 8℃ | 西北风 4-5级 |
| 周六 10月31日 | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 微风 — |
| 周日 11月1日 | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 微风 — |
| 周一 11月2日 | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 微风 — |
| 周二 11月3日 | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 微风 — |
| 周三 11月4日 | 阴 | 4℃ ~ 17℃ | 微风 — |
| 周四 11月5日 | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 微风 — |
| 周五 11月6日 | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | 微风 — |
| 周六 11月7日 | 阴 | 2℃ ~ 16℃ | 微风 — |
| 周日 11月8日 | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | — — |
| 周一 11月9日 | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | — — |
| 周二 11月10日 | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | — — |
| 周三 11月11日 | 多云 | -2℃ ~ 8℃ | — — |
| 周四 11月12日 | 多云 | -2℃ ~ 8℃ | — — |
| 周五 11月13日 | 多云 | -2℃ ~ 8℃ | — — |
| 周六 11月14日 | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | — — |
| 周日 11月15日 | 多云 | -2℃ ~ 8℃ | — — |
| 周一 11月16日 | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | — — |
| 周二 11月17日 | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | — — |
| 周三 11月18日 | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | — — |
| 周四 11月19日 | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | — — |
| 周五 11月20日 | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | — — |
| 周六 11月21日 | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | — — |
| 周日 11月22日 | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | — — |
温馨提示:天气多变,出行前请留意最新预报,合理安排出行计划,注意增减衣物,谨防感冒。
更多本溪天气信息,请访问:本溪天气预报。您还可以查询本溪未来7天、15天、30天、40天、60天天气预报。