丹东今天天气:白天晴,夜间晴,气温9℃ ~ 20℃。
以下是丹东未来30天天气预报详情:
| 日期 | 天气 | 气温 | 风向风力 |
|---|---|---|---|
| 今天 10月24日 | 晴 | 9℃ ~ 20℃ | 北风 3级转3-4级 |
| 明天 10月25日 | 晴转多云 | 8℃ ~ 20℃ | 北风 4-5级转3-4级 |
| 后天 10月26日 | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 北风 3-4级 |
| 周二 10月27日 | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 北风 4-5级转3-4级 |
| 周三 10月28日 | 晴转阵雨 | 7℃ ~ 14℃ | 南风 4-5级转3-4级 |
| 周四 10月29日 | 多云转阵雨 | 7℃ ~ 18℃ | 南风 3-4级 |
| 周五 10月30日 | 晴 | 0℃ ~ 19℃ | 西南风 3-4级 |
| 周六 10月31日 | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西北风 3-4级 |
| 周日 11月1日 | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 微风 — |
| 周一 11月2日 | 晴 | 0℃ ~ 7℃ | 微风 — |
| 周二 11月3日 | 阴 | 3℃ ~ 14℃ | 微风 — |
| 周三 11月4日 | 阴 | 5℃ ~ 16℃ | 微风 — |
| 周四 11月5日 | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 微风 — |
| 周五 11月6日 | 晴 | 7℃ ~ 16℃ | 微风 — |
| 周六 11月7日 | 阴 | 5℃ ~ 18℃ | 微风 — |
| 周日 11月8日 | 多云 | 2℃ ~ 12℃ | — — |
| 周一 11月9日 | 多云 | 1℃ ~ 12℃ | — — |
| 周二 11月10日 | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | — — |
| 周三 11月11日 | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | — — |
| 周四 11月12日 | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | — — |
| 周五 11月13日 | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | — — |
| 周六 11月14日 | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | — — |
| 周日 11月15日 | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | — — |
| 周一 11月16日 | 多云 | -1℃ ~ 10℃ | — — |
| 周二 11月17日 | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | — — |
| 周三 11月18日 | 雨夹雪 | -1℃ ~ 9℃ | — — |
| 周四 11月19日 | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | — — |
| 周五 11月20日 | 多云 | -2℃ ~ 8℃ | — — |
| 周六 11月21日 | 多云 | -2℃ ~ 8℃ | — — |
| 周日 11月22日 | 多云 | -2℃ ~ 8℃ | — — |
温馨提示:天气多变,出行前请留意最新预报,合理安排出行计划,注意增减衣物,谨防感冒。
更多丹东天气信息,请访问:丹东天气预报。您还可以查询丹东未来7天、15天、30天、40天、60天天气预报。