当前位置:首页/吉林天气预报/长春30天天气/朝阳30天天气
朝阳天气预报30天

朝阳天气预报30天

吉林省长春市气象局17日(星期四) 09时预计,朝阳今日天气晴,最低气温6℃,最高气温14℃,西风转南风3-4级,查天气提醒您密切关注朝阳30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

朝阳天气预报

- 吉林省长春市气象局09月17日(星期四) 09时更新
  • 今日朝阳天气预报详情
  • 6℃ ~ 14℃
  • 3-4级
  • 紫外线指数:
  • 运动指数:
  • 血糖指数:

朝阳天气预报30天

-朝阳天气预报15、20、30天(一个月)查询,朝阳未来30天天气趋势预报

2026年09月17日(星期四) 6℃ ~ 14℃ 西风转南风 3-4级
2026年09月18日(星期五) 多云 6℃ ~ 22℃ 南风转西风 4-5级转1-3级
2026年09月19日(星期六) 多云转小雨 7℃ ~ 19℃ 西北风转东南风 1-3级
2026年09月20日(星期日) 多云 5℃ ~ 18℃ 北风 1-3级
2026年09月21日(星期一) 晴转多云 6℃ ~ 18℃ 西风 3-4级
2026年09月22日(星期二) 多云 6℃ ~ 17℃ 西风 3-4级
2026年09月23日(星期三) 多云 6℃ ~ 16℃ 西风转西南风 3-4级转1-3级
温馨提醒:朝阳天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年09月24日(星期四) 多云 5℃ ~ 18℃ 北风 1-3级
2026年09月25日(星期五) 晴转多云 6℃ ~ 18℃ 西风 3-4级
2026年09月26日(星期六) 多云 6℃ ~ 17℃ 西风 3-4级
2026年09月27日(星期日) 多云 6℃ ~ 16℃ 西风转西南风 3-4级转1-3级
2026年09月28日(星期一) 6℃ ~ 14℃ 西风转南风 3-4级
2026年09月29日(星期二) 多云 6℃ ~ 22℃ 南风转西风 4-5级转1-3级
2026年09月30日(星期三) 多云转小雨 7℃ ~ 19℃ 西北风转东南风 1-3级
2026年10月01日(星期四) 多云 5℃ ~ 18℃ 北风 1-3级
2026年10月02日(星期五) 晴转多云 6℃ ~ 18℃ 西风 3-4级
2026年10月03日(星期六) 多云 6℃ ~ 17℃ 西风 3-4级
2026年10月04日(星期日) 多云 6℃ ~ 16℃ 西风转西南风 3-4级转1-3级
2026年10月05日(星期一) 6℃ ~ 14℃ 西风转南风 3-4级
2026年10月06日(星期二) 多云 6℃ ~ 22℃ 南风转西风 4-5级转1-3级
2026年10月07日(星期三) 多云转小雨 7℃ ~ 19℃ 西北风转东南风 1-3级
2026年10月08日(星期四) 多云 5℃ ~ 18℃ 北风 1-3级
2026年10月09日(星期五) 晴转多云 6℃ ~ 18℃ 西风 3-4级
2026年10月10日(星期六) 多云 6℃ ~ 17℃ 西风 3-4级
2026年10月11日(星期日) 多云 6℃ ~ 16℃ 西风转西南风 3-4级转1-3级
2026年10月12日(星期一) 6℃ ~ 14℃ 西风转南风 3-4级
2026年10月13日(星期二) 多云 6℃ ~ 22℃ 南风转西风 4-5级转1-3级
2026年10月14日(星期三) 多云转小雨 7℃ ~ 19℃ 西北风转东南风 1-3级
2026年10月15日(星期四) 多云 5℃ ~ 18℃ 北风 1-3级
2026年10月16日(星期五) 晴转多云 6℃ ~ 18℃ 西风 3-4级
隐藏部份30天天气 ↑
朝阳天气30天调用

朝阳天气预报30天:https://www.chatianqi.cn/tianqi/chaoyang/
2026年09月17日朝阳天气:晴,气温6℃ ~ 14℃,西风转南风3-4级
2026年09月18日朝阳天气:多云,气温6℃ ~ 22℃,南风转西风4-5级转1-3级
2026年09月19日朝阳天气:多云转小雨,气温7℃ ~ 19℃,西北风转东南风1-3级
2026年09月20日朝阳天气:多云,气温5℃ ~ 18℃,北风1-3级
2026年09月21日朝阳天气:晴转多云,气温6℃ ~ 18℃,西风3-4级
2026年09月22日朝阳天气:多云,气温6℃ ~ 17℃,西风3-4级
2026年09月23日朝阳天气:多云,气温6℃ ~ 16℃,西风转西南风3-4级转1-3级

天气预报搜索
查天气为您精准、实时提供朝阳天气预报30天查询服务,每日准点更新未来朝阳30天天气预报,为方便快速查询,请收藏朝阳天气预报30天!