当前位置:首页/浙江天气预报/绍兴30天天气/诸暨30天天气
诸暨天气预报30天

诸暨天气预报30天

浙江省绍兴市诸暨市气象局17日(星期四) 09时预计,诸暨今日天气晴,最低气温14℃,最高气温14℃,西南风转东南风4-5级转3-4级,查天气提醒您密切关注诸暨30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

诸暨天气预报

- 浙江省绍兴市诸暨市气象局09月17日(星期四) 09时更新
  • 今日诸暨天气预报详情
  • 14℃ ~ 14℃
  • 4-5级转3-4级
  • 紫外线指数:
  • 运动指数:
  • 血糖指数:

诸暨天气预报30天

-诸暨天气预报15、20、30天(一个月)查询,诸暨未来30天天气趋势预报

2026年09月17日(星期四) 14℃ ~ 14℃ 西南风转东南风 4-5级转3-4级
2026年09月18日(星期五) 晴转小雨 18℃ ~ 18℃ 西南风转南风 4-5级转3-4级
2026年09月19日(星期六) 小到中雨转小雨 10℃ ~ 10℃ 北风转东北风 4-5级
2026年09月20日(星期日) 小到中雨转小雨 7℃ ~ 7℃ 北风转无持续风向 4-5级转<3级
2026年09月21日(星期一) 阴转小雨 5℃ ~ 5℃ 北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年09月22日(星期二) 小雨 5℃ ~ 5℃ 东南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年09月23日(星期三) 小雨 6℃ ~ 6℃ 无持续风向 <3级
温馨提醒:诸暨天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年09月24日(星期四) 小到中雨转小雨 7℃ ~ 7℃ 北风转无持续风向 4-5级转<3级
2026年09月25日(星期五) 阴转小雨 5℃ ~ 5℃ 北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年09月26日(星期六) 小雨 5℃ ~ 5℃ 东南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年09月27日(星期日) 小雨 6℃ ~ 6℃ 无持续风向 <3级
2026年09月28日(星期一) 14℃ ~ 14℃ 西南风转东南风 4-5级转3-4级
2026年09月29日(星期二) 晴转小雨 18℃ ~ 18℃ 西南风转南风 4-5级转3-4级
2026年09月30日(星期三) 小到中雨转小雨 10℃ ~ 10℃ 北风转东北风 4-5级
2026年10月01日(星期四) 小到中雨转小雨 7℃ ~ 7℃ 北风转无持续风向 4-5级转<3级
2026年10月02日(星期五) 阴转小雨 5℃ ~ 5℃ 北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年10月03日(星期六) 小雨 5℃ ~ 5℃ 东南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年10月04日(星期日) 小雨 6℃ ~ 6℃ 无持续风向 <3级
2026年10月05日(星期一) 14℃ ~ 14℃ 西南风转东南风 4-5级转3-4级
2026年10月06日(星期二) 晴转小雨 18℃ ~ 18℃ 西南风转南风 4-5级转3-4级
2026年10月07日(星期三) 小到中雨转小雨 10℃ ~ 10℃ 北风转东北风 4-5级
2026年10月08日(星期四) 小到中雨转小雨 7℃ ~ 7℃ 北风转无持续风向 4-5级转<3级
2026年10月09日(星期五) 阴转小雨 5℃ ~ 5℃ 北风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年10月10日(星期六) 小雨 5℃ ~ 5℃ 东南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年10月11日(星期日) 小雨 6℃ ~ 6℃ 无持续风向 <3级
2026年10月12日(星期一) 14℃ ~ 14℃ 西南风转东南风 4-5级转3-4级
2026年10月13日(星期二) 晴转小雨 18℃ ~ 18℃ 西南风转南风 4-5级转3-4级
2026年10月14日(星期三) 小到中雨转小雨 10℃ ~ 10℃ 北风转东北风 4-5级
2026年10月15日(星期四) 小到中雨转小雨 7℃ ~ 7℃ 北风转无持续风向 4-5级转<3级
2026年10月16日(星期五) 阴转小雨 5℃ ~ 5℃ 北风转无持续风向 3-4级转<3级
隐藏部份30天天气 ↑
诸暨天气30天调用

诸暨天气预报30天:https://www.chatianqi.cn/tianqi/zhuji/
2026年09月17日诸暨天气:晴,气温14℃ ~ 14℃,西南风转东南风4-5级转3-4级
2026年09月18日诸暨天气:晴转小雨,气温18℃ ~ 18℃,西南风转南风4-5级转3-4级
2026年09月19日诸暨天气:小到中雨转小雨,气温10℃ ~ 10℃,北风转东北风4-5级
2026年09月20日诸暨天气:小到中雨转小雨,气温7℃ ~ 7℃,北风转无持续风向4-5级转<3级
2026年09月21日诸暨天气:阴转小雨,气温5℃ ~ 5℃,北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年09月22日诸暨天气:小雨,气温5℃ ~ 5℃,东南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年09月23日诸暨天气:小雨,气温6℃ ~ 6℃,无持续风向<3级

天气预报搜索
查天气为您精准、实时提供诸暨天气预报30天查询服务,每日准点更新未来诸暨30天天气预报,为方便快速查询,请收藏诸暨天气预报30天!